Grundriss Vivaldi 495 HTD
Technische Daten
Länge inkl. Zugdeichsel in cm | 725 |
Aufbaulänge inkl. Flaschenkasten in cm | 607 |
Aufbaulänge Innenmaß ohne Flaschenkasten in cm | 532 |
Aufbaubreite in cm | 230 |
Gesamthöhe in cm | 265 |
Masse des leeren Fahrzeuges ca. in kg | 1320 |
Masse im fahrbereitem Zustand ca. in kg | 1390 |
Zulässige Gesamtmasse, in kg | 1600 |
Maximale Zuladungsmöglichkeit, ca. in kg | 280 |
Reifengröße | 205/70 R15C Li 106 (950) |
Vorzeltumlaufmaß in cm | 994 |
Bettenmaß Bug in cm | 200 x 137/125 |
Bettenmaß Mitte in cm | - |
Bettenmaß Heck in cm | 200 x 137 |
Anzahl Schlafplätze | 4 |
Anzahl Dachhauben | 1+ Heki 2 |
Anzahl Leuchten 12 V | 8 |
Anzahl Steckdosen 230 V | 6 |
Kühlschrank Typ/I | RMS 8500/90 (Dometic) |
Heizung Truma Typ | S 3002 |
Mögliche Zusatzpakete:
- Tabbert Premium Paket - Monoachser
- Tabbert Premium Paket - Tandemachs
- Autark-Paket
- 12-V-Versorgungspaket
- COMFORT PLUS PAKET
- Deko-Paket





